| Vehicle Number | YC1500DZH-16H | Brand | Uchi |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 440 |
| Total Mass | 813 | Kerb Weight | 300 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 1985 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 3.75-12rear 4.00-12 | Rear Track Width | 950 |
| Identification Code | HA9HWG1E ××××××××× | Vehicle Length | 3035 |
| Vehicle Width | 1190 | Vehicle Height | 1710 |
| Maximum Speed | 51 | Number of Passengers Allowed in the Cab | one |
| Steering Form | Directional handle | Company Name | 四川洪鑫一飞科技有限责任公司 |
| Product No. | AC282781 |
微信扫一扫