| Vehicle Number | LX2000DZK-2 | Brand | Lexing Tram |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 217 |
| Kerb Weight | 105 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1375 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | front 90/90-12rear 3.00-10 |
| Rear Track Width | 620 | Identification Code | HE3MM2B0 ××××××××× |
| Vehicle Length | 1930 | Vehicle Width | 760 |
| Vehicle Height | 1230 | Maximum Speed | 60 |
| Rated Passenger Capacity | one | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | Jiangsu Zhihe New Energy Technology Co., Ltd | Product No. | AC283143 |
微信扫一扫