| Vehicle Number | NJS5040TST6 | Brand | 苏立达牌 |
|---|---|---|---|
| Type | 疏通车 | Rated Mass | 1595 |
| Total Mass | 4495 | Kerb Weight | 2770 |
| Axle load | 1495/3000 | Approaching and Departure Angle | 18/18 |
| Front and Rear Suspension | 1090/1325 | Vehicle Length | 5265 |
| Vehicle Width | 1780 | Vehicle Height | 2085 |
| Maximum Speed | 100 | Number of Passengers Allowed in the Cab | 2 |
| Company Name | 南京苏信交通设施有限公司 | Chassis | SH1043PEDBNZ2 |
| Product No. | AC282747 |
微信扫一扫