| Vehicle Number | ZY1500DZH-9 | Brand | 政宇牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 480 |
| Total Mass | 903 | Kerb Weight | 348 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2280 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | 前4.00-12后4.50-12,前4.00-12后195/60R | Rear Track Width | 1044,955 |
| Identification Code | HA96W81T ××××××××× | Vehicle Length | 3270 |
| Vehicle Width | 1300 | Vehicle Height | 1440 |
| Maximum Speed | 51 | Number of Passengers Allowed in the Cab | one |
| Steering Form | Directional handle | Company Name | 四川政宇摩托车制造有限公司 |
| Product No. | AC282324 |
微信扫一扫