| Img | Product Name | Number of Axles | Wheelbase | Rated Quality | Quality | Vehicle length | Vehicle Width | Vehicle Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jiefang AutomobileCA4140P62K1AE6Flat head diesel semi-trailer tractor | 2 | 14490 | 5840,5920,6240,6320 | 2550 | 2950,3000,3450,3500,3750,3800 | ||
![]() | Jiefang AutomobileCA4140P62K1AE6Flat head diesel semi-trailer tractor | 2 | 14490 | 5840,5920,6240,6320 | 2550 | 2950,3000,3450,3500,3750,3800 | ||
![]() | Jiefang AutomobileCA4140P62K1E6Flat head diesel semi-trailer tractor | 2 | 14490 | 5840,5920,6240,6320,6120,6040 | 2550 | 2950,3000,3450,3500,3750,3800 | ||
![]() | Jiefang AutomobileCA4140P62K1E6Flat head diesel semi-trailer tractor | 2 | 14490 | 5840,5920,6240,6320 | 2550 | 2950,3000,3450,3500,3750,3800 | ||
![]() | FAW LingheCAL4140P1KFlat headed diesel semi-trailer tractor | 2 | 14440 | 5960 | 2490 | 2900 | ||
![]() | FAW LingheCAL4140P1K4×2平头柴油半挂牵引车 | 2 | 14440 | 5960 | 2490 | 2900 |

