| Vehicle Number | FS1500DZH-2 | Brand | Fengshou |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 200 |
| Total Mass | 501 | Kerb Weight | 242 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 1870 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 3.75-12rear 4.00-12 | Rear Track Width | 865 |
| Identification Code | LERHCE20 ××××××××× | Vehicle Length | 2910 |
| Vehicle Width | 1080 | Vehicle Height | 1355 |
| Maximum Speed | 51 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 河南丰收新能源车辆集团股份公司 | Product No. | X8172155 |
微信扫一扫