| Vehicle Number | FS2200DZH-B | Brand | Fengshou |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 200 |
| Total Mass | 737 | Kerb Weight | 352 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2256 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 3.25-16rear 4.50-12,front 3.25-16rear 3.25-16 | Rear Track Width | 1053 |
| Identification Code | LERHEE1B ××××××××× | Vehicle Length | 3500 |
| Vehicle Width | 1150 | Vehicle Height | 1300 |
| Maximum Speed | 51 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 河南丰收新能源车辆集团股份公司 | Product No. | Z5151760 |
微信扫一扫