| Vehicle Number | JP1000DZH-3 | Brand | 杰彭牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 175 |
| Total Mass | 388 | Kerb Weight | 168 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 1830 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | 3.00-12 | Rear Track Width | 840 |
| Identification Code | HA9HCT31 ××××××××× | Vehicle Length | 2750 |
| Vehicle Width | 1030 | Vehicle Height | 1310 |
| Maximum Speed | 51 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 丰县凯润电动车科技有限公司 | Product No. | AB460022 |
微信扫一扫