| Vehicle Number | XGD800DZK-6 | Brand | 鑫港德牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 205 |
| Kerb Weight | 110 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1180 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | front 3.00-8rear 3.00-8 |
| Rear Track Width | 615 | Identification Code | HA93FZJJ ××××××××× |
| Vehicle Length | 1745 | Vehicle Width | 735 |
| Vehicle Height | 1635 | Maximum Speed | 52 |
| Rated Passenger Capacity | one | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 德州港德新能源车业有限公司 | Product No. | ABC72672 |
微信扫一扫