| Vehicle Number | SJ1500DZH-5 | Brand | 苏洁牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 300 |
| Total Mass | 526 | Kerb Weight | 172 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2030 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 3.00-12rear 3.00-10 | Rear Track Width | 800 |
| Identification Code | HA9MF2E0 ××××××××× | Vehicle Length | 2940 |
| Vehicle Width | 960 | Vehicle Height | 1700 |
| Maximum Speed | 52 | Number of Passengers Allowed in the Cab | one |
| Steering Form | Directional handle | Company Name | 泰州市佳洁环保科技有限公司 |
| Product No. | AC282764 |
微信扫一扫