| Vehicle Number | FY1500DZH-12 | Brand | Fangyuanfu |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 316 |
| Total Mass | 641,650 | Kerb Weight | 263,272 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2025,2085 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 3.75-12rear 4.00-12 | Rear Track Width | 950,950 |
| Identification Code | HFYHF2A3 ××××××××× | Vehicle Length | 3080,3090 |
| Vehicle Width | 1190 | Vehicle Height | 1360,1330 |
| Maximum Speed | 51 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 四川虹尊摩托车制造有限公司 | Product No. | AA838261 |
微信扫一扫