| Vehicle Number | FHA5061XLJ | Brand | 景飞牌 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | RV | Total Mass | 6000 | ||||||||||||
| Kerb Weight | 4560 | Fuel Type | diesel oil | ||||||||||||
| Emission Basis Standard | GB17691-2018 National VI | Axis Number | 2 | ||||||||||||
| Wheelbase | three thousand and eight hundred | Axle load | 2600/3400 | ||||||||||||
| Number of spring leaves | -/- | Number of tires | 4 | ||||||||||||
| Tire Specifications | 305/80R18,295/80R18 | Approaching and Departure Angle | 45/36 | ||||||||||||
| Front and Rear Suspension | 630/970 | Front Track Width | 1880 | ||||||||||||
| Rear Track Width | 1850 | Identification Code | LGHY6D2H ××××××××× | ||||||||||||
| Vehicle Length | 5400 | Vehicle Width | 2310 | ||||||||||||
| Vehicle Height | 2268 | Maximum Speed | 120 | ||||||||||||
| Rated Passenger Capacity | 4 | Company Name | 上海辅恒汽车技术有限公司 | ||||||||||||
| Chassis | EQ2063MYY6J3 | Chassis 1 | EQ2063MYY6J3 | ||||||||||||
| Product No. | AB357015 | Engine |
|
微信扫一扫