| Vehicle Number | FDX1200DZK-4 | Brand | 福得兴牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 430 |
| Kerb Weight | 175 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1600 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | front 3.00-10rear 3.50-10 |
| Rear Track Width | 920 | Identification Code | LA9ECJ10 ××××××××× |
| Vehicle Length | 2250 | Vehicle Width | 1070 |
| Vehicle Height | 1710 | Maximum Speed | 55 |
| Rated Passenger Capacity | 3 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 福得汽车科技(中牟县)有限公司 | Product No. | AB561776 |
微信扫一扫